Lista nauczycieli oraz godziny dostępności
Lp. | Nazwisko i imię | dzień tygodnia / godzina | dzień tygodnia / godzina |
Borchet Dominika | czwartek 1125-1155 | czwartek 1410-1440 | |
Buchalik Piotr | czwartek 1020-1120 | — | |
Bukalska Katarzyna | środa 1320-1350 | piątek 1130-1200 | |
Dobrowolska Gabriela | wtorek 730-800 | czwartek 730-800 | |
Filas Marta | czwartek 940-1040 | — | |
Gruszka Grzegorz | wtorek 1130-1200 | piątek 1130-1200 | |
Grzybowicz Łukasz | środa 1000-1030 | piątek 900-930 | |
Hadzik Bogusław | środa 1200-1300 | — | |
Henel Iwona | wtorek 935-1035 | — | |
Kahner Joanna | poniedziałek 940-1040 | — | |
Kędzierska Anna | wtorek 745-845 | — | |
Kosma Małgorzata | czwartek 1215-1315 | — | |
Kotylak Daria | piątek 1115-1215 | — | |
Kotysz Weronika | piątek 1410-1510 | — | |
Kozłowska Bożena | środa 940-1040 | — | |
Krauz Sabina | czwartek 940-1040 | — | |
Krupa Karolina | piątek 1200-1300 | — | |
Kryś Marzena | wtorek 940-1040 | — | |
Kulpa Agnieszka | wtorek 1035-1105 | środa 1035-1105 | |
Lehun Urszula | wtorek 730-800 | środa 1500-1530 | |
Liszka-Glagla Izabela | środa 900-1000 | — | |
Maciejewska Barbara | poniedziałek 730-800 | piątek 1330-1400 | |
Maciejska Alina | wtorek 1050-1120 | czwartek 850-920 | |
Majzner Róża | poniedziałek 940-1010 | wtorek 1215-1245 | |
Marciniak – Biazik Sylwia | wtorek 900-1000 | — | |
Matyja Katarzyna | poniedziałek 1130-1200 | wtorek 940-1010 | |
Mazur Danuta | wtorek 1215-1245 | piątek 1030-1100 | |
Nosal Izabela | poniedziałek 1035-1105 | środa 850-920 | |
Ochmańska Mariola | wtorek 1035-1135 | — | |
Paciepnik Katarzyna | wtorek 1130-1200 | piątek 850-920 | |
Pietruszewski Artur | poniedziałek 1035-1105 | środa 1215-1245 | |
Pisula Renata | poniedziałek 1000-1030 | piątek 1000-1030 | |
Płusa Monika | poniedziałek 1125-1155 | czwartek 1125-1155 | |
Polek Daria | wtorek 1145-1215 | środa 1025-1055 | |
Rak Zofia | piątek 1400-1500 | — | |
Rassek Izabela | poniedziałek 1040-1110 | wtorek 850-920 | |
Rodak Elżbieta | wtorek 1035-1105 | środa 940-1010 | |
Siemińska Anna | czwartek 1300-1400 | — | |
Sitek Hanna | wtorek 910-940 | czwartek 850-920 | |
Sonnek Kinga | wtorek 900-1000 | — | |
Stasiak Magdalena | poniedziałek 900-1000 | — | |
Szczepańska Karina | poniedziałek 940-1010 | piątek 850-920 | |
Szczepański Jacek | piątek 800-900 | — | |
Sznajder Katarzyna | czwartek 850-920 | czwartek 1410-1440 | |
Sznajder – Krawczyk Justyna | środa 1125-1155 | piątek 1125-1155 | |
Sznura Karina | czwartek 700-800 | — | |
Szymańska Anna | środa 1300-1400 | — | |
Wagner Jagoda | czwartek 940-1040 | — | |
Wierzbicka Hanna | wtorek 1050-1120 | środa 905-935 | |
Wrzeszcz Janusz | poniedziałek 1455-1525 | czwartek 850-920 | |
Wyder Artur | środa 1410-1510 | — | |
Ziaja Maria | środa 1050-1120 | czwartek 1140-1210 |
Wychowawcy klas:
- klasa 1/2/3a - pani Izabela Rassek- sala nr 3
- klasa 3b - pani Izabela Nosal - sala nr 12
- klasa 4/5/6a - pani Jagoda Wagner - sala nr 13
- klasa 4/5/6b - pan Janusz Wrzeszcz - sala nr 22a
- klasa 7/8a - pan Grzegorz Gruszka - sala nr 15
- klasa 7/8b - pani Karina Szczepańska- sala nr 15a
- klasa 1/2e - pani Anna Kędzierska - sala nr 11
- klasa 1/2/3ea - pani Katarzyna Matyja - sala nr 5
- klasa 1eb - pani Monika Płusa- sala nr 18a
- klasa 4/5e - pani Róża Majzner - sala nr 14
- klasa 5eb - pani Joanna Kahner - sala nr 18
- klasa 5/7ea - pani Iwona Henel - sala nr 21a
- klasa 6/8ea - pani Karina Sznura - sala nr 6
- klasa 7/8e - pani Marta Filas - sala nr 16
- klasa 1p - pani Renata Pisula- sala nr 30
- klasa 1/2pa - pani Daria Kotylak - sala nr 17
- klasa 2pb - pani Barbara Maciejewska - sala nr 28
- klasa 2/3p - pan Artur Pietruszewski - sala nr 21
- klasa 1/3bp - pani Agnieszka Kulpa - sala nr 19
- klasa ORW1 - pani Bożena Kozłowska - sala nr 14a
- klasa ORW2 - pani Katarzyna Sznajder - sala nr 24
- klasa ORW3 - pani Hanna Sitek - sala nr 24a